我们提供的是法式轮盘,转轮有 37个槽,号码为0,1到36。玩法相当简单,玩家决定下注区之後,电脑随机开出一号码,若有中奖再依中奖区的赔率给分,若无中奖即判定玩家输掉此局。
游戏玩法
- 开始新局後,请玩家在桌面不同的方格内或方格的边界上押放筹码。
- 压启动(Spin)後,轮盘开始转动。当轮盘停止後,滚球落入0-36其中一个细沟,该细沟外侧所显示的号码即为开球号码。
- 若有中奖,依中奖区的赔率给分;若无中奖,即判定玩家输掉此局。
掷球规则 THROW RULES
- 本游戏进行方式为最接近实境赌场之设置,若有发生特殊情形将依本公司公告之办法处理。
- 游戏进行中因线路问题造成游戏中断 :
- (a)若圆球已落入号码框格内,则该局游戏视为有效并由系统进行开配。
- (b)若圆球在旋转中尚未落入号码框格内,玩家中断联机,则由电脑自行随机开启一颗球号,做为此局开球号码。
- 本公司所提供之每局电脑画面游戏结果与历史赛果纪录仅供参考。
投注种类 BET TYPES
轮盘的投注方式有 16个种类,详细说明如下 :
名称 | 说明 |
---|---|
直接注 | 您可以投注包括 0在内的任意一个数字。下注时将筹码放到那个数字的中心 (如8丶23或35)。 |
分注 | 您可以投注於两个号码之间的格线上 (如2和3,或13和16)。 |
街注 | 您可以投注三个号码。将筹码押在轮盘桌上有三个数字顶部边线上即可 (如7丶8和9)。 |
三数 | 您可以投注於 0, 1, 2或0, 2, 3的交接区域。 |
角注 | 您也可以将筹码放到四个数字方框交叉的那个角区以下注那四个数字 (如19丶20丶22和23)。 |
四个号码 | 您可将筹码放到0和3最顶部的交点处以下注数字 0, 1, 2 和3。 |
线注 | 您可将筹码下注到两行相交的最顶部的交点处 , 您可以赌两个街注,也就是两行的六个数字。 (如28丶29丶30及31丶32丶33便组成一条Line)。 |
列注 | 桌上每列数字底端有三个2to1字样的格子,一共有三个 。(如:3丶6丶9丶12丶15丶18丶21丶24丶27丶30丶33丶36)。这种赌区不包括 0 ,若开0则通杀。 |
下注一打数字 | 您可以将筹码下到有”D 12“,”M 12 ”和”P 12”字样的赌区以同时下注 12个数字。 (分别为1-12丶13-24及25-36)。(若开0则通杀)。 |
红色 /黑色 | 投注中彩号码将为红色或是黑色的,共投注十八个数字。(若开0则通杀)。 |
双数 / 单数 | 投注中彩号码将为单数或是双数,共投注十八个数字。(若开0则通杀)。 |
低注 / 高注 | 投注中彩号码将算低 (1-18)或是算高(19-36),共十八个数字。(若开0则通杀)。 |
Neighbor Bets(旁注) :
当玩家选中一个号码下Neighbor Bets时,代表他下了这个号码及其前後各两个号码(轮盘位置上左右的号码),总共为5个号码,皆为直接注(单一号码)。需要5个筹码
名称 | 说明 |
---|---|
直接注 | 若开球号为Neighbor Bets中的号码,其赔率为1:36 。 |
Voisins du Zero(轮盘零旁注)
包含从轮盘上22到25间的所有号码,当玩家选择下注此区时,需要玩家9个筹码,下注的方式为 :
下注区 | 筹码数 | 赔率 | 下注类型 |
---|---|---|---|
0,2,3 | 2 | 1:12 | 三数 |
25, 26, 28, 29 | 2 | 1:9 | 角注 |
4,7 | 1 | 1:18 | 分注 |
12,15 | 1 | 1:18 | 分注 |
18,21 | 1 | 1:18 | 分注 |
19,22 | 1 | 1:18 | 分注 |
32,35 | 1 | 1:18 | 分注 |
Tiers du Cylindre(轮盘下角注)
包含从轮盘上27到33间的所有号码,当玩家选择下注此区时,需要玩家6个筹码,下注的方式为 :
下注区 | 筹码数 | 赔率 | 下注类型 |
---|---|---|---|
5,8 | 1 | 1:18 | 分注 |
10,11 | 1 | 1:18 | 分注 |
13,16 | 1 | 1:18 | 分注 |
23,24 | 1 | 1:18 | 分注 |
27,30 | 1 | 1:18 | 分注 |
33,36 | 1 | 1:18 | 分注 |
Orphelins(轮盘孤注)
除了Voisins du Zero及Tiers du Cylindre下注区外的所有号码,当玩家选择下注此区时,需要玩家5个筹码,下注的方式为 :
下注区 | 筹码数 | 赔率 | 下注类型 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:36 | 直接注 |
6,9 | 1 | 1:18 | 分注 |
14,17 | 1 | 1:18 | 分注 |
17,20 | 1 | 1:18 | 分注 |
31,34 | 1 | 1:18 | 分注 |
派彩 PAYOFF
名称 | 赔率 |
---|---|
直接注 | 1:36 |
分注 | 1:18 |
街注 | 1:12 |
三数 | 1:12 |
角注 | 1:9 |
四个号码 | 1:9 |
线注 | 1:6 |
列注 | 1:3 |
下注一打数字 | 1:3 |
红色 /黑色 | 1:2 |
双数 / 单数 | 1:2 |
低注 / 高注 | 1:2 |